Gumamit ng ldsolar controller bumuo ng off-grid solar system
Na-rate na kasalukuyang singil:10A 15A 20A 30A 40A 60A
Mga Terminal : Pasadyang malalaking Terminal
Gumamit ng LDSOLAR Controller para sa Paggawa ng Off-grid Solar System
Serye ng Pangarap na Tracer
10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A
12V-24V / Pinakamataas na 60V/75V/100V/120V na Input ng Solar
Gumagamit ang Tracer Dream Series ng teknolohiyang MPPT. Pinapatakbo rin ito ng 32 bits na CPU, kaya magagarantiyahan ang katatagan at bilis. Batay sa teknolohiyang synchronous rectifier, ang kahusayan sa paglipat ng circuit ay maaaring tumaas ng hanggang 98.5% at ang katumpakan ng pagsubaybay sa Pmax ay hanggang 99.5%. Kaya't masusubaybayan ng aming MPPT ang tumpak na Pmax sa pinakamaikling oras (10~20s), kahit na mabilis na nagbabago ang sikat ng araw. Kaya nitong ganap na makayanan ang matinding panahon o mahinang sikat ng araw.
Mga Detalye ng Produkto
Ang controller ng seryeng TD ay gumagamit ng disenyo ng mga bilugan na sulok, na ginagawang komportable ang pakiramdam.
Mga Highlight
Pinagsasama ng Tracer Dream Series Solar Charge Controller ang advanced digital technology na may matibay na konstruksyon upang makapaghatid ng superior performance. Kabilang sa mga pangunahing tampok ang:
Installation Diagram
Please be sure to follow the wiring instructions as incorrect wiring can cause damage to the controller.
Parametro
Detalyadong paliwanag ng mga partikular na parameter
| Aytem | TD2106 | TD2107 | TD2207 | TD2310 | TD2410 | TD2612 |
| Nominal na boltahe ng sistema | 12/24VDC Awtomatikong ① | |||||
| Na-rate na kasalukuyang singil | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Na-rate na kasalukuyang paglabas | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 30A |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 8~32V | |||||
| Pinakamataas na boltahe ng bukas na circuit ng PV | ② 60V ③ 55V | ② 75V ③ 70V | ② 100V ③ 95V | ② 120V ③ 110V | ||
| Saklaw ng boltahe ng MPP | (Boltahe ng baterya +2V)~ 65V | (Boltahe ng baterya +2V)~ 75V | (Boltahe ng baterya +2V)~ 95V | (Boltahe ng baterya +2V)~ 95V | ||
| Uri ng Baterya | Selyado (Default)/Gel/Binuhá/LiFePO4/ Li(NiCoMn)O2/ Gumagamit | |||||
| Na-rate na lakas ng pagsingil | 130W/12V 260W/24V | 190W/12V 380W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V |
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V; | |||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V; | |||||
| Boltahe ng lumutang | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V; | |||||
| Boost boltahe | 14.4V ;ADJ14V….17V; ×2/24; Boltahe ng Baterya mas mababa sa Boost I-restart ang Boltahe Simulan ang Boost pagpapalit ng 2 oras | |||||
| Pagkonsumo sa sarili | ≤28mA(12V) ≤19mA(24V) | |||||
| Pagbaba ng boltahe ng discharge circuit | ≤0.12V | |||||
| Koepisyent ng pag-compensate ng temperatura ④ | -4mv/℃/2V | |||||
| Temperatura ng kapaligirang pangtrabaho◆ | -20℃~+50℃(100% input at output) | |||||
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -20℃~+70℃ | |||||
| Relatibong halumigmig | ≤95%, N.C. | |||||
| Kulungan | IP32 | |||||
①Kapag gumagamit ng bateryang lithium, hindi awtomatikong matutukoy ang boltahe ng sistema.
②Sa pinakamababang temperatura ng kapaligirang ginagamit
③Sa temperatura ng kapaligiran na 25℃
④Kapag gumagamit ng bateryang lithium, ang koepisyent ng pag-compensate ng temperatura ay magiging 0.
◆Kayang gumana ang controller sa ilalim ng buong load sa temperatura ng kapaligirang pinagtatrabahuhan. Kapag ang panloob na temperatura ay higit sa 80℃, naka-on ang reducing power charging mode.