Lo oludari Ilu LD and Corter kọ eto oorun-nla
Iye agbara idiyele ti a fun ni idiyele lọwọlọwọ:10A 15A 20A 30A 40A 60A
Àwọn Ibùdó : Àwọn Ibùdó ńlá tí a ṣe àdáni
Lo Eto Oorun ti o wa ni oke-grid fun Iṣakoso LDSOLAR
Àwọn Àlá Tracer Series
10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A
12V-24V / Ìwọlé oòrùn tó pọ̀jù.60V/75V/100V/120V
Tracer Dream Series gba ìmọ̀ ẹ̀rọ MPPT. Ó tún ń lo CPU 32 bit, nítorí náà a lè rí ìdánilójú pé ó dúró ṣinṣin àti iyàrá. Gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ẹ̀rọ atúnṣe synchronous, a lè mú kí agbára ìyípadà ti Circuit pọ̀ sí i tó 98.5% àti ìṣedéédé Pmax tó dé 99.5%. Nítorí náà, MPPT wa lè tọ́pasẹ̀ Pmax tó péye ní àkókò kúkúrú (10 sí 20s), kódà nígbà tí oòrùn bá yípadà kíákíá. Ó lè kojú ojú ọjọ́ tó le koko tàbí oòrùn tó ń bàjẹ́ dáadáa.
Àwọn Àlàyé Ọjà
Olùdarí ti jara TD gba apẹrẹ awọn igun yika, eyiti o jẹ ki o ni itunu.
Àwọn kókó pàtàkì
Ohun èlò Tracer Dream Series Solar Charge Controller so ìmọ̀ ẹ̀rọ oni-nọ́ńbà tó ti ní ìlọsíwájú pọ̀ mọ́ ìkọ́lé tó lágbára láti fi iṣẹ́ tó ga jù hàn. Àwọn ohun pàtàkì ni:
Installation Diagram
Please be sure to follow the wiring instructions as incorrect wiring can cause damage to the controller.
Pílámẹ́rà
Alaye kikun ti awọn paramita kan pato
| Ohun kan | TD2106 | TD2107 | TD2207 | TD2310 | TD2410 | TD2612 |
| Fólẹ́ẹ̀tì onípín ètò | 12/24VDC Aládàáni ① | |||||
| Iye idiyele lọwọlọwọ | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Iye agbara itusilẹ ti a fun ni idiyele | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 30A |
| Iwọn folti batiri | 8~32V | |||||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí PV tó pọ̀ jùlọ | ② 60V ③ 55V | ② 75V ③ 70V | ② 100V ③ 95V | ② 120V ③ 110V | ||
| Iwọn folti MPP | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 65V | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 75V | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 95V | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 95V | ||
| Iru Batiri | Tí a fi èdìdì dì (Àìyípadà)/Jẹ́lì/Ìkún omi/LiFePO4/ Li(NiCoMn)O2/ Olùlò | |||||
| Agbara idiyele ti a fun ni idiyele | 130W/12V 260W/24V | 190W/12V 380W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V |
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V; | |||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V; | |||||
| Fóltéèjì léfòó | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V; | |||||
| Mu foliteji pọ si | 14.4V ;ADJ14V….17V; ×2/24; Fóltéèjì Bátìrì tí ó kéré sí Ìmúdàgbà Bẹ̀rẹ̀ Fóltéèjì Bẹ̀rẹ̀ Ìmúdàgbà yíyípadà fún wákàtí méjì | |||||
| Lilo ara ẹni | ≤28mA(12V) ≤19mA(24V) | |||||
| Isunmọ foliteji Circuit silẹ | ≤0.12V | |||||
| Olùsọdipúpọ̀ ìyípadà otutu ④ | -4mv/℃/2V | |||||
| Iwọn otutu ayika iṣẹ◆ | -20℃~+50℃(ìwọlé àti ìjáde 100%) | |||||
| Iwọn iwọn otutu ibi ipamọ | -20℃~+70℃ | |||||
| Ọriniinitutu ibatan | ≤95%, N.C. | |||||
| Àpótí | IP32 | |||||
①Nígbà tí a bá lo bátírì lithium, a kò le dá folti ètò náà mọ̀ láìfọwọ́sí.
②Ni iwọn otutu ayika iṣiṣẹ ti o kere ju
③Ni iwọn otutu ayika 25℃
④Nígbà tí a bá lo bátírì lítíọ́mù, iye ìyípadà ìgbóná otutu yóò jẹ́ 0.
◆Oluṣakoso naa le ṣiṣẹ labẹ kikun fifuye ni iwọn otutu agbegbe iṣẹ, Nigbati iwọn otutu inu ba ju 80℃ lọ, ipo gbigba agbara idinku naa yoo tan.