Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Isilinganiso samanje seshaja:10A 15A 20A 30A 40A 60A
Amatheminali : Amatheminali amakhulu enziwe ngokwezifiso
Sebenzisa i-LDSOLAR Controller Build Off-grid Solar System
Uchungechunge Lwamaphupho E-Tracer
10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 60A
12V-24V / Ukufakwa kwelanga okungu-Max.60V/75V/100V/120V
I-Tracer Dream Series isebenzisa ubuchwepheshe be-MPPT. Iphinde isetshenziswe yi-CPU engama-bits angu-32, ngakho-ke ukuzinza kanye nesivinini kungaqinisekiswa. Ngokusekelwe kubuchwepheshe be-rectifier obuhambisanayo. Ukusebenza kahle kokudlulisa kwesekethe kungakhushulwa kufike ku-98.5% kanye nokunemba kokulandelela kwe-Pmax kufike ku-99.5%. Ngakho-ke i-MPPT yethu ingalandelela i-Pmax enembile ngesikhathi esifushane (10~20s), noma ngabe ukukhanya kwelanga kushintsha ngokushesha. Ingabhekana kahle nesimo sezulu esibi noma ukukhanya kwelanga okubuthakathaka.
Imininingwane Yomkhiqizo
Isilawuli sochungechunge lwe-TD sisebenzisa ukwakheka kwamakhona ayindilinga, okwenza kuzizwe kukhululekile.
Okuvelele
I-Tracer Dream Series Solar Charge Controller ihlanganisa ubuchwepheshe bedijithali obuthuthukisiwe nokwakhiwa okuqinile ukuze ilethe ukusebenza okuphezulu. Izici ezibalulekile zifaka:
Installation Diagram
Please be sure to follow the wiring instructions as incorrect wiring can cause damage to the controller.
Ipharamitha
Incazelo eningiliziwe yamapharamitha athile
| Into | TD2106 | TD2107 | TD2207 | TD2310 | TD2410 | TD2612 |
| I-voltage ejwayelekile yesistimu | 12/24VDC Auto ① | |||||
| Isilinganiso samanje seshaja | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Kulinganiswe ukukhishwa kwamanje | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 30A |
| Ibanga lamandla ebhethri | 8~32V | |||||
| I-voltage yesekethe evulekile ye-PV ephezulu | ② 60V ③ 55V | ② 75V ③ 70V | ② 100V ③ 95V | ② 120V ③ 110V | ||
| Ububanzi bamandla kagesi e-MPP | (I-voltage yebhethri +2V)~ 65V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 75V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 95V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 95V | ||
| Uhlobo lwebhethri | Ivaliwe (Okuzenzakalelayo)/Ijeli/Igcwele amanzi/I-LiFePO4/I-Li(NiCoMn)O2/ Umsebenzisi | |||||
| Amandla okushaja alinganisiwe | 130W/12V 260W/24V | 190W/12V 380W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V |
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V; | |||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V; | |||||
| I-voltage entantayo | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V; | |||||
| Khulisa i-voltage | 14.4V ;ADJ14V….17V ; ×2/24 ; I-Voltage yebhethri engaphansi kwe-Boost Ukuqalisa kabusha i-Voltage Ukuqala Ukushintsha i-Boost amahora ama-2 | |||||
| Ukuzisebenzisa ngokweqile | ≤28mA(12V) ≤19mA(24V) | |||||
| Ukwehla kwamandla kagesi wesekethe yokukhipha ishaja | ≤0.12V | |||||
| Izinga lokushisa libuyisela i-Coefficient ④ | -4mv/℃/2V | |||||
| Izinga lokushisa lendawo yokusebenza◆ | -20℃~+50℃ (okufakayo kanye nokukhipha okungu-100%) | |||||
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20℃~+70℃ | |||||
| Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | |||||
| Indawo ebiyelwe | IP32 | |||||
①Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yesistimu ayikwazi ukuhlonzwa ngokuzenzakalelayo.
②Emazingeni okushisa aphansi kakhulu endaweni yokusebenza
③Kumazinga okushisa emvelo angu-25℃
④Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coefficient yokunciphisa izinga lokushisa izoba ngu-0.
◆Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwendawo yokusebenza, Uma izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kuka-80℃, imodi yokushaja amandla okunciphisa iyavulwa.