Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Imali ekhokhwayo yamanje: 30A 40A 45A 60A
Ama-terminals : Ama-terminals amakhulu abhalwe ngokwezifiso (abomvu / omnyama)
Sebenzisa isilawuli se-lsolar Yakha uhlelo lwe-Off-Grid Solar
Uchungechunge lwamaphupho we-ITRACER
30A 40A 45A 60A
12V-24V-48V / I-Max.120V / 150V Okokufaka Solar
Uchungechunge lwe-ITracer Dream lusebenzisa i-MPPT Technology.Max.150v Voltage, 12V / 24V / 48V umsebenzi we-auto noma i-max.120v Ngokusekelwe kubuchwepheshe be-rexilli fi eR ubuchwepheshe, ukuhanjiswa kwe-FFI kwe-FFI yesekethe kunganyuswa kufinyelela kuma-98,5% kanye nokunemba kokulandela kwe-PMAX kuze kube ngu-99. I-5%. I-MPPT yethu ingalandelela i-PMAX enembile ngesikhathi esifushane (10 ~ 20s), noma ngabe ukukhanya kwelanga kushintsha ngokushesha. Ingaphatha ngokuphelele isimo sezulu esibi kakhulu noma ukukhanya kwelanga.
Imininingwane Yomkhiqizo
Abalawuli bochungechunge lwe-ITD bafaka i-minimalist, inani eliphakeme lobuso, imfashini eyengeziwe.
Amaphuzu Avelele
Uchungechunge lwe-Tracer Dream Series Solar Charliller luhlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukile bedijithali obunamandla ukuletha ukusebenza okuphezulu
Izici ezibalulekile zifaka:
Ipharameter
Ukuchazwa okuningiliziwe kwamapharamitha athile
Into yendaba | -ku2412 | -ku2612 | -ku4315 | -ku4415 |
Uhlelo lwe-System Ominal Voltage① | 12 / 24vdc Auto | 12 / 24V / 48V DC auto | ||
Imali ekhokhwayo yamanje | 45A | 60A | 30A | 40A |
Ibanga le-Voltage Range | 8~32V | 8~68V | ||
UMax. I-PV Vula Volultage | ②120V ③110V | ②150V ③138V | ||
I-MPP Voltage Range | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 85V | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 108V | ||
Ukukhokhiswa okulinganiselwe | 600W/12V 1200W/24V | 800W/12V 1600W/24V | 390W/12V 780W/24V 1560W/48V | 600W/12V 1200W/24V 2400W/48V |
Ukuzisebenzisa | ≤70mA (12V) / 40MA (24V) / 24mA (48V) | |||
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | |||
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | |||
Voltage voltage | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;;×4/48V | |||
Ukukhuphula i-voltage | 14.4V; × 2 2/4; | |||
Ukusebenza kahle kwe-MPPT | ≥99.5% | |||
UMax. Ukusebenza kahle | 98% | |||
Isikhundla | Okungenzeki okujwayelekile | |||
Uhlobo lwebhethri | Kuvaliwe (okuzenzakalelayo) / Ijeli / I-Flow / LifePo4 / Li (Nicomn) O2 / Umsebenzisi | |||
Lokushisa le-fomvuccoecoeecoent④ | -4MV / ℃ / 2V | |||
Indlela Yezokuxhumana | I-RS485 (5VDC / 200MA) | |||
Ukusebenza Kwemvelo Yezemvelo ◆ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (okungu-100% okokufaka nokukhipha) | |||
Ibanga lokushisa lokushisa | -20℃~+70℃ | |||
Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | |||
Into ebiyelayo | IP32 |
① Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yohlelo ayikwazi ukukhonjwa ngokuzenzakalelayo.
②AT Ukushisa okusebenzayo okusebenzayo
③AT 25 ℃ lokushisa kwemvelo lokushisa
④ Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coeffient ekhokhelwayo yokushisa izoba ngu-0.
◆ Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwemvelo okusebenzayo, lapho izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kwama-80 ℃, ukunciphisa imodi yokushaja kwamandla ivuliwe.
Umdwebo wokufaka
Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukulandela imiyalo ye-wiring njengoba i-wiring engalungile ingadala ukulimala kulawulo.