Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Imali ekhokhwayo yamanje: 80A 100A
Ama-terminals : Izikhungo ezinkulu ezenziwe ngokwezifiso
Sebenzisa isilawuli se-lsolar Yakha uhlelo lwe-Off-Grid Solar
I-Tracer Dream 200v Pro Series
80A 100A 12V-24V-48V
I-MAX.200V Okokufaka Solar
I-Tracer Dream 200v Tu Series esebenzisa ubuchwepheshe be-MPPT. UMax. I-200V Solar Input, 12V / 24VV / 48V auto umsebenzi. Kuphinde kwaqhutshwa ngamabhithi angama-32 e-CPU, ngakho-ke ukuqina kanye nesivinini kungaqinisekiswa. Ngokusekelwe kubuchwepheshe obuvumelanayo obuvumelanayo Ingaphatha ngokuphelele isimo sezulu esibi kakhulu noma ukukhanya kwelanga okubuthakathaka. Yamukelwe ukwakheka okungalungile okuvamile futhi ingaqala kusuka elanga, isetshenziswe kabanzi esiteshini sonozungezilanga kanye nohlelo lwezinkulo ezinkulu zaseSolar.
Imininingwane Yomkhiqizo
Umlawuli wamukela umklamo olula, futhi isikrini se-LCD sitholakala engxenyeni yeGolide, ngesilinganiso esivumelanayo nokubukeka okuhle.
Amaphuzu Avelele
I-Tracer Dream 200v Pro Series Solar Charge Controller ihlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe wedijithali obunamandla wokwakha amandla okuletha ukusebenza okuphezulu.
Izici ezibalulekile zifaka:
Ipharameter
Ukuchazwa okuningiliziwe kwamapharamitha athile
Into yendaba | TD4820pro | I-TD41020PRO | I-TD9520PRO |
I-System Ominal Voltage | 12/24/48VDC Auto ① | 96VDC | |
Imali ekhokhwayo yamanje | 80A | 100A | 50A |
Ibanga le-Voltage Range | 8~68V | 60~130V | |
UMax. I-PV Vula Volultage | ② 200V ③ 180V | ||
I-MPP Voltage Range | (I-Battery Voltage + 3V) ~ 144V | ||
Kukalwe amandla okukhokhiswa | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 5200W/96V |
Ukuzisebenzisa | ≤70mA (12V) / 40MA (24V) / 24mA (48V) | I-18MA (96V) | |
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | 88.0V;ADJ 72V….96V | |
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | 100.8V;ADJ 88V….108V | |
Voltage voltage | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | 13.8V;ADJ 108V….120V | |
Ukukhuphula i-voltage | 14.4v adj 108v ... .120V; × 2 2/4; × 4 4 / 48V Battery Voltage ngaphansi kwe-12.6V Qala ukukhulisa ukushintsha kwama-2hours (i-li-battery hhayi) | 115.2V;ADJ 108V….120V | |
Ukusebenza kahle kwe-MPPT | ≥99.5% | ||
UMax. Ukusebenza kahle | 0.98 | ||
Isikhundla | Okungenzeki okujwayelekile | ||
Uhlobo lwebhethri | Kuvaliwe (okuzenzakalelayo) / Ijeli / I-Flow / LifePo4 / Li (Nicomn) O2 / Umsebenzisi | ||
Ukushisa isinxephezelo coeffntient ④ | -4MV / ℃ / 2V | ||
Thintayo owomile | Inani elilinganiselwe: 3a / 30VDC; UMax. inani: 0.5a / 60VDC | ||
Indlela Yezokuxhumana | I-RS485 (5VDC / 200MA) | ||
Isikhathi se-LCD Backlight | Okuzenzakalelayo: ama-15s | ||
Ukusebenza Kwemvelo Yezemvelo ◆ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (okungu-100% okokufaka nokukhipha) | ||
Ibanga lokushisa lokushisa | -20℃~+70℃ | ||
Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | ||
Into ebiyelayo | IP32 |
① Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yohlelo ayikwazi ukukhonjwa ngokuzenzakalelayo
②AT Ukushisa okusebenzayo okusebenzayo
③AT 25 ℃ lokushisa kwemvelo lokushisa
④ Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coeffient ekhokhelwayo yokushisa izoba ngu-0.
◆ Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwemvelo okusebenzayo, lapho izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kwama-80 ℃, ukunciphisa imodi yokushaja kwamandla ivuliwe.
Umdwebo wokufaka
Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukulandela imiyalo ye-wiring njengoba i-wiring engalungile ingadala ukulimala kulawulo.