Lo oludari Ilu LD and Corter kọ eto oorun-nla
Titaja lọwọlọwọ: 80A 100A
Ebute : Awọn ebute nla ti adani
Lo idari lds Kọ eto oorun-grid
Tracer ala 200v pro jara
80A 100A 12V-24V-48V
Mox.200V Input Pul
Tracer Air 200V Tu ẹgbẹ ti o fẹ eto imọ-ẹrọ Mypt. Max. Apupu oorun ti 200V, 12V / 24V / 48V iṣẹ adaṣe. O tun sare nipasẹ 32 bit Sipiyu, nitorinaa iduroṣinṣin ati iyara le jẹ adari. Da lori ẹrọ repolier ẹrọ onigun elo, gbigbe gbigbe ti Circuit le pọ si 98.5% ati pe PSPT titele ti o wa ni akoko kukuru (10 ọdun), paapaa nigbati oorun ba yipada ni iyara. O le mu oju ojo daradara tabi oorun alailagbara. O gba nipasẹ apẹrẹ odi ti o wọpọ ati pe o le bẹrẹ lati Solar, lilo jakejado ni ibudo oorun ati eto ile nla nla.
Awọn alaye Ọja
Oludari amoller Apẹrẹ ti o rọrun, ati iboju LCD wa ni apakan goolu, pẹlu ipin ibaramu ati irisi ẹlẹwa.
Awọn ifojusi
Tracer Air 200V Pro jara idiyele idiyele idiyele gbooro awọn ilana oni-nọmba ti o ni ilọsiwaju pẹlu ikogun ti roboti lati fi iṣẹ ṣiṣe ga.
Awọn ẹya pataki pẹlu:
Ifa
Alaye alaye ti awọn paramita kan pato
Nkan | TD4820pro | TD41020pro | Td9520pro |
Eto folti NoMing | 12/24/48VDC Auto ① | 96VDC | |
Titaja lọwọlọwọ | 80A | 100A | 50A |
Sakani folti batiri | 8~68V | 60~130V | |
Max. Folti Circuit PVT | ② 200V ③ 180V | ||
MPP folda | (Folti batiri + 3V) ~ 144v | ||
Titaja agbara agbara | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 5200W/96V |
Agbara-ara | ≤7ma (12v) / 40MA (24v) / 24MA (48V) | 18A (96v) | |
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | 88.0V;ADJ 72V….96V | |
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | 100.8V;ADJ 88V….108V | |
Floiti float | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | 13.8V;ADJ 108V….120V | |
Mu pọ si folti | 14.4V 1 18V ... .120V; × 2/24; × 4 / 48V batiri ti o kere ju 12.6V Bẹrẹ iṣipopada iyipada fun 2hours (Li-batiri ko) | 115.2V;ADJ 108V….120V | |
MPP SCPLTTTXTTXTTXY | ≥99.5% | ||
Max. Iroye iyipada | 0.98 | ||
Ibi-ilẹ | Odi ti o wọpọ | ||
Iru batiri | Sealed (aiyipada) / gel / iṣan omi / LIVOPO4 / Li (Nicomn) O2 / Olumulo | ||
Iwọn otutu san owo idamu ④ | -4mv / ℃ / 2V | ||
Olubasọrọ si | Iye ti o ni idiyele: 3A / 30VDC; Max. Iye: 0.5a / 60VDC | ||
Ọna ibaraẹnisọrọ | Rs485 (5VDC / 200A) | ||
Aago LCD | Aiyipada: 15s | ||
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (4% titẹ sii ati o wu wa) | ||
Ibiti iwọn otutu otutu | -20℃~+70℃ | ||
Ọriniinitutu ibatan | ≤95%, N.C. | ||
Ilẹ-ọwọ | IP32 |
Ni lilo bitiumu ti a lo, folti eto naa ko le ṣe idanimọ laifọwọyi
②at otutu ti o kere ju igba otutu
③at 25 ℃ iwọn otutu
Fun lilo idalẹnu litiumu kan, iwọn otutu ṣe bi ikoko oril yoo jẹ 0.
◆ Alakoso le ṣiṣẹ labẹ ẹru ni kikun ninu iwọn otutu ti o ṣiṣẹ, nigbati iwọn otutu ti inu jẹ diẹ sii ju 80 si 80 ipo ti wa ni titan.
Fifi aworan fifi sori
Jọwọ rii daju lati tẹle awọn itọnisọna warin ti ko tọ si le fa ibaje si oludari.