Lo oludari Ilu LD and Corter kọ eto oorun-nla
Titaja lọwọlọwọ: 60A 80A 100A 120A
Ebute : Awọn ebute nla
Lo idari lds Kọ eto oorun-grid
Tracer ala f lẹsẹsẹ
60A / 80A / 100A / 120V
12V-24V-48V / Max. 150V / 200V / 2000v Inpul Pural
Tracer alaran oludari oludari da lori imọ-ẹrọ reforlighm ati ki o gba ipo agbara pipadanu ti o pọju lati awọn modulu pola labẹ eyikeyi awọn ipo; Ati pe o le ṣe alekun ipin ti lilo Agbara ni eto oorun nipasẹ 20% -30 ti akawe pẹlu ọna gbigba agbara PWM.
Awọn alaye Ọja
Oludari ti a fọwọsi apẹrẹ ti o rọrun, pẹlu a
Piro ibaramu ati irisi ẹlẹwa.
Awọn ifojusi
Awọn olutaja àlẹja Tracker Awọn Alakoso Guralat Conarler papọ Awọn imọ-ẹrọ oni-nọmba ti o ni ilọsiwaju pẹlu ikole roboti lati fi iṣẹ ṣiṣe ga
Awọn ẹya pataki pẹlu:
Ifa
Alaye alaye ti awọn paramita kan pato
Nkan | TD4615F | TD4815F | TD41015F | TD4820F | TD41020F | TD41220F | TD4825F | TD41025F |
Eto folti NoMing | 12/24/48VDC Auto ① | |||||||
Titaja lọwọlọwọ | 60A | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 80A | 100A |
Titasi Gbigba lọwọlọwọ | 30A | / | / | / | / | / | / | / |
Sakani folti batiri | 8~68V | |||||||
Max. Folti Circuit PVT | ② 150V ③138V | ② 200V ③ 180V | ② 225V ③ 250V | |||||
MPP folda | (Folti batiri + 2V) ~ 108V | (Folti batiri + 2V) ~ 144V | (Folti batiri + 2V) ~ 190V | |||||
Max. Agbara ifọwọkan pv | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 1500W/12V 3000W/24V 6000W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V |
Agbara-ara | ≤%) / 37MA (24v) / 27MA (48V) | |||||||
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | |||||||
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | |||||||
Floiti float | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;;×4/48V | |||||||
Mu pọ si folti | 14.4V; × 2/24; × 4 / 48V batiri ti o kere ju 12.6V Bẹrẹ iṣipopada iyipada fun 2hours (Li-batiri ko) | |||||||
MPP SCPLTTTXTTXTTXY | ≥99.5% | |||||||
Max. Iroye iyipada | 98% | |||||||
Ibi-ilẹ | Odi ti o wọpọ | |||||||
Iru batiri | Sealed (aiyipada) / gel / iṣan omi / LIVOPO4 / Li (Nicomn) O2 / Olumulo | |||||||
Iwọn otutu san owo idamu ④ | -4mv / ℃ / 2V | |||||||
Ọna ibaraẹnisọrọ | Rs485 (5VDC / 200A) | |||||||
Aago LCD | Aiyipada: 15s | |||||||
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (4% titẹ sii ati o wu wa) | |||||||
Ibiti iwọn otutu otutu | -20℃~+70℃ | |||||||
Ọriniinitutu ibatan | ≤95%, N.C. | |||||||
Ilẹ-ọwọ | IP32 |
Nigbati a lo batiri litiumu ti a lo, folti to le foju mọ laifọwọyi.
②at otutu ti o kere ju igba otutu
③at 25 ℃ iwọn otutu
Fun lilo idalẹnu litiumu kan, iwọn otutu ṣe bi ikoko oril yoo jẹ 0.
◆ Alakoso le ṣiṣẹ labẹ ẹru ni kikun ninu iwọn otutu ti o ṣiṣẹ, nigbati iwọn otutu ti inu jẹ diẹ sii ju 80 si 80 ipo ti wa ni titan.
Fifi aworan fifi sori
Jọwọ rii daju lati tẹle awọn itọnisọna warin ti ko tọ si le fa ibaje si oludari.