Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Imali ekhokhwayo yamanje: 60A 80A 100A 120A
Ama-terminals : Ama-terminals amakhulu
Sebenzisa isilawuli se-lsolar Yakha uhlelo lwe-Off-Grid Solar
I-Tracer Dream F Series
60A / 80A / 100A / 120V
12V-24V-48V / UMax. I-150V / 200V / 250V Okokufaka Solar
Isilawuli se-Tracer Dream F Series sisuselwa kubuchwepheshe besigaba esivumelanayo sokuvumelanisa kabusha kanye ne-advanced pppt controlalgorithgo, i-LCP ekhipha amandla, ngokushesha i-Alporithm yokukhipha, ilandelela indawo ephezulu yamandla we-PV futhi uthole i-Premiclengy Point of the Solar Amamojula ngaphansi kwanoma yiziphi izimo; Futhi ingakhuphula isilinganiso sokusetshenziswa kwamandla ohlelweni lwelanga ngo-20% -30% uma kuqhathaniswa nendlela yokushaja ye-PWM.
Imininingwane Yomkhiqizo
Umlawuli wamukela umklamo olula, nge a
Ingxenye evumelanayo nokubukeka okuhle.
Amaphuzu Avelele
Uchungechunge lwe-Tracer Dream Series Solar Charliller luhlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukile bedijithali obunamandla ukuletha ukusebenza okuphezulu
Izici ezibalulekile zifaka:
Ipharameter
Ukuchazwa okuningiliziwe kwamapharamitha athile
Into yendaba | TD4615F | TD4815F | TD41015F | TD4820F | TD41020F | TD41220F | TD4825F | TD41025F |
I-System Ominal Voltage | 12/24/48VDC Enzaka umdlalo ① | |||||||
Imali ekhokhwayo yamanje | 60A | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 80A | 100A |
Ukukhishwa okukalwe njengamanje | 30A | / | / | / | / | / | / | / |
Ibanga le-Voltage Range | 8~68V | |||||||
UMax. I-PV Vula Volultage | ② 150V ③138V | ② 200V ③ 180V | ② 225V ③ 250V | |||||
I-MPP Voltage Range | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 108V | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 144V | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 190V | |||||
UMax. Amandla wokufaka we-PV | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V | 1500W/12V 3000W/24V 6000W/48V | 1000W/12V 2100W/24V 4200W/48V | 1300W/12V 2600W/24V 5200W/48V |
Ukuzisebenzisa | ≤50mA (12V) / 37MA (24V) / 27A (48V) | |||||||
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | |||||||
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | |||||||
Voltage voltage | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;;×4/48V | |||||||
Ukukhuphula i-voltage | 14.4V; × 2 2/4; × 4 48V Battery Voltage ngaphansi kwe-12.6V Qala ukukhulisa ukushintsha kwama-2hours (i-li-battery hhayi) | |||||||
Ukusebenza kahle kwe-MPPT | ≥99.5% | |||||||
UMax. Ukusebenza kahle | 98% | |||||||
Isikhundla | Okungenzeki okujwayelekile | |||||||
Uhlobo lwebhethri | Kuvaliwe (okuzenzakalelayo) / Ijeli / I-Flow / LifePo4 / Li (Nicomn) O2 / Umsebenzisi | |||||||
Ukushisa isinxephezelo coeffntient ④ | -4MV / ℃ / 2V | |||||||
Indlela Yezokuxhumana | I-RS485 (5VDC / 200MA) | |||||||
Isikhathi se-LCD Backlight | Okuzenzakalelayo: ama-15s | |||||||
Ukusebenza Kwemvelo Yezemvelo ◆ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (okungu-100% okokufaka nokukhipha) | |||||||
Ibanga lokushisa lokushisa | -20℃~+70℃ | |||||||
Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | |||||||
Into ebiyelayo | IP32 |
① Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yohlelo ayikwazi ukukhonjwa ngokuzenzakalelayo.
②AT Ukushisa okusebenzayo okusebenzayo
③AT 25 ℃ lokushisa kwemvelo lokushisa
④ Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coeffient ekhokhelwayo yokushisa izoba ngu-0.
◆ Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwemvelo okusebenzayo, lapho izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kwama-80 ℃, ukunciphisa imodi yokushaja kwamandla ivuliwe.
Umdwebo wokufaka
Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukulandela imiyalo ye-wiring njengoba i-wiring engalungile ingadala ukulimala kulawulo.