Lo oludari Ilu LD and Corter kọ eto oorun-nla
Titaja lọwọlọwọ: 30A 40A 45A 60A
Ebute : Awọn ebute nla ti a ṣe isọdi (pupa)
Lo idari lds Kọ eto oorun-grid
ITRECER Ala Alaṣe
30A 40A 45A 60A
12V-24V-48V / Max1220V / 150V Solar Input
Founti ẹrọ Stobar.max.150V Sottor Intertttor Intertt Input, 12V / 4V / 24V / 24V / 24VIT HETUSTT. Siso ati iyara le ni idaniloju. Da lori ẹrọ Synchronse ti ara ẹrọ Synchrono lara, Gbe [Gbigbe ti Circuit le pọ si to 98.5% ati deede pmax ti o tọ si to 99. 5% .S MPPT wa si wa kakiri Pmax ti o peye ni akoko kukuru (10 ~ 20), paapaa nigbati oorun ba yipada ni iyara. O le mu oju ojo to pe daradara
Awọn alaye Ọja
Awọn oludari jarisi Ofunjade ẹya minimalist, iye oju giga, asiko diẹ sii.
Awọn ifojusi
Awọn olutaja àlẹja Tracker Awọn Alakoso Guralat Conarler papọ Awọn imọ-ẹrọ oni-nọmba ti o ni ilọsiwaju pẹlu ikole roboti lati fi iṣẹ ṣiṣe ga
Awọn ẹya pataki pẹlu:
Ifa
Alaye alaye ti awọn paramita kan pato
Nkan | it2412 | it2612 | it4315 | it4415 |
Eto Nomerint folti | 12 / 24VDC Aifọwọyi | 12 / 24V / 48V DC Aifọwọyi | ||
Titaja lọwọlọwọ | 45A | 60A | 30A | 40A |
Sakani folti batiri | 8~32V | 8~68V | ||
Max. Folti Circuit PVT | ②120V ③110V | ②150V ③138V | ||
MPP folda | (Folti batiri + 2V) ~ 85V | (Folti batiri + 2V) ~ 108V | ||
Iwon-agbara | 600W/12V 1200W/24V | 800W/12V 1600W/24V | 390W/12V 780W/24V 1560W/48V | 600W/12V 1200W/24V 2400W/48V |
Agbara-ara | ≤7ma (12v) / 40MA (24v) / 24MA (48V) | |||
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | |||
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | |||
Floiti float | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;;×4/48V | |||
Mu pọ si folti | 14.4V; × 2/24; × 4 / 48V batiri ti o kere ju 12.6V bẹrẹ olugbe igbesoke fun 2hours | |||
MPP SCPLTTTXTTXTTXY | ≥99.5% | |||
Max. Iroye iyipada | 98% | |||
Ibi-ilẹ | Odi ti o wọpọ | |||
Iru batiri | Sealed (aiyipada) / gel / iṣan omi / LIVOPO4 / Li (Nicomn) O2 / Olumulo | |||
Iwọn otutu sanpada iwọn | -4mv / ℃ / 2V | |||
Ọna ibaraẹnisọrọ | Rs485 (5VDC / 200A) | |||
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (4% titẹ sii ati o wu wa) | |||
Ibiti iwọn otutu otutu | -20℃~+70℃ | |||
Ọriniinitutu ibatan | ≤95%, N.C. | |||
Ilẹ-ọwọ | IP32 |
Nigbati a lo batiri litiumu ti a lo, folti to le foju mọ laifọwọyi.
②at otutu ti o kere ju igba otutu
③at 25 ℃ iwọn otutu
Fun lilo idalẹnu litiumu kan, iwọn otutu ṣe bi ikoko oril yoo jẹ 0.
◆ Alakoso le ṣiṣẹ labẹ ẹru ni kikun ninu iwọn otutu ti o ṣiṣẹ, nigbati iwọn otutu ti inu jẹ diẹ sii ju 80 si 80 ipo ti wa ni titan.
Fifi aworan fifi sori
Jọwọ rii daju lati tẹle awọn itọnisọna warin ti ko tọ si le fa ibaje si oludari.