Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Isilinganiso samanje seshaja:20A 30A 40A 60A
Amatheminali : Amatheminali amakhulu enziwe ngokwezifiso (Obomvu/Omnyama)
Sebenzisa i-LDSOLAR Controller Build Off-grid Solar System
Okuvelele
I-Tracer Dream Series Solar Charge Controller ihlanganisa ubuchwepheshe bedijithali obuthuthukisiwe nokwakhiwa okuqinile ukuze ilethe ukusebenza okuphezulu. Izici ezibalulekile zifaka:
Uchungechunge lwe-Tracer Dream TU
20A 30A 40A 60A
12V-24V 12V-24V-48V / Ukufakwa kwelanga okuphezulu okungu-120V/150V
Uchungechunge lwe-Tracer Dream TU lusebenzisa ubuchwepheshe be-MPPT. Ukufakwa kwelanga okuphezulu okungu-120V/150V, i-12V/24V 12V/24V/48V auto work.lt nayo isebenza nge-CPU engu-32bits, Ngakho-ke ukuzinza nesivinini kungaqinisekiswa. Ngokusekelwe kubuchwepheshe be-rectifier ehambisanayo, ukusebenza kahle kokudlulisa kungafinyelela ku-98.5% kanye nokunemba kokulandelela kwe-Pmax kuze kufike ku-99.5%. Ngakho-ke i-MPPT yethu ingalandelela i-Pmax enembile ngesikhathi esifushane (10-20s), Ngisho noma ukukhanya kwelanga kushintsha ngokushesha. Ingaphatha kahle isimo sezulu esibi kakhulu noma ukukhanya kwelanga okubuthakathaka. Yamukelwa ngomklamo ovamile ongemuhle futhi ingaqala kusuka kulanga, isetshenziswa kabanzi ku-RV, emkhunjini nokunye.
Imininingwane Yomkhiqizo
Isilawuli samukela ukwakheka okungalingani, kanye ne-LCD
isikrini sitholakala engxenyeni yegolide, sinobuhle obuvumelanayo
isilinganiso kanye nokubukeka okuhle.
Ipharamitha
Incazelo eningiliziwe yamapharamitha athile
| Into | TD2210TU | TD2312TU | TD2412TU | TD2612TU | TD4615TU3 |
| I-voltage ejwayelekile yesistimu | 12V/24VDC Auto ① | 12V/24V/48VDC Auto ① | |||
| Isilinganiso samanje seshaja | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Kulinganiswe ukukhishwa kwamanje | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Ibanga lamandla ebhethri | 8~32V | 8~68V | |||
| I-voltage yesekethe evulekile ye-PV ephezulu | (I-voltage yebhethri +2V)~ 75V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 95V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 125V | ||
| Amandla okushaja alinganisiwe | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V |
| Ukuzisebenzisa ngokweqile | ≤35mA(12V) ≤21mA(24V) | ≤70mA(12V) ≤40mA(24V) ≤24mA(48V) | |||
| Ukwehla kwamandla kagesi wesekethe yokukhipha ishaja | ≤0.12V | ||||
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | ||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | ||||
| I-voltage entantayo | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | ||||
| Khulisa i-voltage | 14.4V ADJ14V….17V; ×2/24; I-Voltage yebhethri ingaphansi kwe-Boost Ukuqalisa kabusha i-Voltage Ukuqala kabusha kushintsha amahora ama-2 | ||||
| Uhlobo lwebhethri | Ivaliwe (Okuzenzakalelayo)/Ijeli/Igcwele amanzi/I-LiFePO4/I-Li(NiCoMn)O2/ Umsebenzisi | ||||
| Ukumisa phansi | Okubi okuvamile | ||||
| Imbobo ye-USB | USB 5V1A | USB 5V1A | / | / | / |
| Imbobo yokuxhumana | RJ45⑤ | ||||
| Izinga lokushisa libuyisela i-Coefficient ④ | -4mv/℃/2V | ||||
| Izinga lokushisa lendawo yokusebenza◆ | -20℃~+50℃ (okufakayo kanye nokukhipha okungu-100%) | ||||
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20℃~+70℃ | ||||
| Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | ||||
| Indawo ebiyelwe | IP32 | ||||
①Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yesistimu ayikwazi ukuhlonzwa ngokuzenzakalelayo.
②Emazingeni okushisa aphansi kakhulu endaweni yokusebenza
③Kumazinga okushisa emvelo angu-25℃
④Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coefficient yokunciphisa izinga lokushisa izoba ngu-0.
⑤Imojula ye-Bluetooth/WiFi eyakhelwe ngaphakathi kanye nesixhumi esibonakalayo se-RJ45 azikwazi ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa
◆Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwendawo yokusebenza, Uma izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kuka-80℃, imodi yokushaja amandla okunciphisa iyavulwa.