Lo oludari Ilu LD and Corter kọ eto oorun-nla
Iye agbara idiyele ti a fun ni idiyele lọwọlọwọ:20A 30A 40A 60A
Àwọn Ibùdó : Àwọn Ibùdó ńlá tí a ṣe àdáni (Pupa/Dúdú)
Lo Eto Oorun ti o wa ni oke-grid fun Iṣakoso LDSOLAR
Tracer Dream TU Series
20A 30A 40A 60A
12V-24V 12V-24V-48V / Ìwọlé oòrùn tó pọ̀jù 120V/150V
Tracer Dream TU Series gba ìmọ̀ ẹ̀rọ MPPT. O pọju 120V/150V oorun titẹ sii, 12V/24V 12V/24V/48V auto work.lt tun nṣiṣẹ nipasẹ Y 32bits CPU, nitorinaa a le ṣe idaniloju iduroṣinṣin ati iyara. Da lori imọ-ẹrọ atunṣe synchronous, ṣiṣe gbigbe le de 98.5% ati deede ipasẹ Pmax titi de 99.5%. Nitorinaa MPPT wa le tọpasẹ Pmax deede ni akoko kukuru (10-20s), paapaa nigbati oorun ba yipada ni kiakia. O le mu oju ojo to buruju tabi oorun ti ko lagbara. lt ti a gba nipasẹ apẹrẹ odi ti o wọpọ ati pe o le bẹrẹ lati oorun, ti a lo jakejado ni RV, ọkọ oju omi ati bẹbẹ lọ.
Àwọn Àlàyé Ọjà
Olùdarí náà gba àwòrán àìdọ́gba, àti LCD náà
iboju naa wa ni apakan goolu, pẹlu ibaramu kan
ìwọ̀n àti ìrísí ẹlẹ́wà.
Àwọn kókó pàtàkì
Ohun èlò Tracer Dream Series Solar Charge Controller so ìmọ̀ ẹ̀rọ oni-nọ́ńbà tó ti ní ìlọsíwájú pọ̀ mọ́ ìkọ́lé tó lágbára láti fi iṣẹ́ tó ga jù hàn. Àwọn ohun pàtàkì ni:
Pílámẹ́rà
Alaye kikun ti awọn paramita kan pato
| Ohun kan | TD2210TU | TD2312TU | TD2412TU | TD2612TU | TD4615TU3 |
| Fólẹ́ẹ̀tì onípín ètò | 12V/24VDC Aládàáni ① | 12V/24V/48VDC Aládàáni ① | |||
| Iye idiyele lọwọlọwọ | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Iye agbara itusilẹ ti a fun ni idiyele | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Iwọn folti batiri | 8~32V | 8~68V | |||
| Fóltéèjì àyíká ṣíṣí PV tó pọ̀ jùlọ | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 75V | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 95V | (Fóltéèjì bátìrì +2V)~ 125V | ||
| Agbara idiyele ti a fun ni idiyele | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V |
| Lilo ara ẹni | ≤35mA(12V) ≤21mA(24V) | ≤70mA(12V) ≤40mA(24V) ≤24mA(48V) | |||
| Isunmọ foliteji Circuit silẹ | ≤0.12V | ||||
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | ||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | ||||
| Fóltéèjì léfòó | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | ||||
| Mu foliteji pọ si | 14.4V ADJ14V….17V; ×2/24; Fóltéèjì Bátìrì tí ó kéré sí i. Bẹ̀rẹ̀. Fóltéèjì. Bẹ̀rẹ̀. Ayípadà fún wákàtí méjì. | ||||
| Iru Batiri | Tí a fi èdìdì dì (Àìyípadà)/Jẹ́lì/Ìkún omi/LiFePO4/ Li(NiCoMn)O2/ Olùlò | ||||
| Ilẹ̀ ilẹ̀ | Àwọn ohun tí kò dára tí ó wọ́pọ̀ | ||||
| Ibudo USB | USB 5V1A | USB 5V1A | / | / | / |
| Ibudo ibaraẹnisọrọ | RJ45⑤ | ||||
| Olùsọdipúpọ̀ ìyípadà otutu ④ | -4mv/℃/2V | ||||
| Iwọn otutu ayika iṣẹ◆ | -20℃~+50℃(ìwọlé àti ìjáde 100%) | ||||
| Iwọn iwọn otutu ibi ipamọ | -20℃~+70℃ | ||||
| Ọriniinitutu ibatan | ≤95%, N.C. | ||||
| Àpótí | IP32 | ||||
①Nígbà tí a bá lo bátírì lithium, a kò le dá folti ètò náà mọ̀ láìfọwọ́sí.
②Ni iwọn otutu ayika iṣiṣẹ ti o kere ju
③Ni iwọn otutu ayika 25℃
④Nígbà tí a bá lo bátírì lítíọ́mù, iye ìyípadà ìgbóná otutu yóò jẹ́ 0.
⑤Modulu Bluetooth/WiFi ti a ṣe sinu rẹ ati wiwo RJ45 ko le ṣee lo ni akoko kanna
◆Oluṣakoso naa le ṣiṣẹ labẹ kikun fifuye ni iwọn otutu agbegbe iṣẹ, Nigbati iwọn otutu inu ba ju 80℃ lọ, ipo gbigba agbara idinku naa yoo tan.