Gumamit ng ldsolar controller bumuo ng off-grid solar system
Na-rate na kasalukuyang singil:20A 30A 40A 60A
Mga Terminal : Pasadyang malalaking Terminal (Pula/Itim)
Gumamit ng LDSOLAR Controller para sa Paggawa ng Off-grid Solar System
Tracer Dream TU Series
20A 30A 40A 60A
12V-24V 12V-24V-48V / Pinakamataas na 120V/150V na Input ng Solar
Ang Tracer Dream TU Series ay gumagamit ng teknolohiyang MPPT. Max. 120V/150V solar input, 12V/24V 12V/24V/48V auto work. Pinapatakbo rin ito ng 32bits CPU, kaya magagarantiyahan ang katatagan at bilis. Batay sa synchronous rectifier technology, ang transfer efficiency ay maaaring umabot sa 98.5% at ang Pmax tracking accuracy ay hanggang 99.5%. Kaya't masusubaybayan ng aming MPPT ang tumpak na Pmax sa pinakamaikling oras (10-20 segundo), kahit na mabilis na nagbabago ang sikat ng araw. Kaya nitong ganap na mahawakan ang matinding panahon o mahinang sikat ng araw. Ginagamit ito ng karaniwang negative design at maaari itong magsimula sa solar, Malawakang ginagamit sa RV, barko at iba pa.
Mga Detalye ng Produkto
Ang controller ay gumagamit ng asimetrikong disenyo, at ang LCD
ang screen ay matatagpuan sa ginintuang seksyon, na may maayos na
proporsyon at magandang anyo.
Mga Highlight
Pinagsasama ng Tracer Dream Series Solar Charge Controller ang advanced digital technology na may matibay na konstruksyon upang makapaghatid ng superior performance. Kabilang sa mga pangunahing tampok ang:
Parametro
Detalyadong paliwanag ng mga partikular na parameter
| Aytem | TD2210TU | TD2312TU | TD2412TU | TD2612TU | TD4615TU3 |
| Nominal na boltahe ng sistema | 12V/24VDC Awtomatikong ① | 12V/24V/48VDC Awtomatikong ① | |||
| Na-rate na kasalukuyang singil | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Na-rate na kasalukuyang paglabas | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 8~32V | 8~68V | |||
| Pinakamataas na boltahe ng bukas na circuit ng PV | (Boltahe ng baterya +2V)~ 75V | (Boltahe ng baterya +2V)~ 95V | (Boltahe ng baterya +2V)~ 125V | ||
| Na-rate na lakas ng pagsingil | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 780W/12V 1560W/24V | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V |
| Pagkonsumo sa sarili | ≤35mA(12V) ≤21mA(24V) | ≤70mA(12V) ≤40mA(24V) ≤24mA(48V) | |||
| Pagbaba ng boltahe ng discharge circuit | ≤0.12V | ||||
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | ||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | ||||
| Boltahe ng lumutang | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | ||||
| Boost boltahe | 14.4V ADJ14V….17V; ×2/24; Mas mababa ang Boltahe ng Baterya kaysa sa Boost I-restart ang Boltahe Simulan ang Boost pagpapalit ng 2 oras | ||||
| Uri ng Baterya | Selyado (Default)/Gel/Binuhá/LiFePO4/ Li(NiCoMn)O2/ Gumagamit | ||||
| Pagsasandig | Karaniwang negatibo | ||||
| USB Port | USB 5V1A | USB 5V1A | / | / | / |
| Port ng komunikasyon | RJ45⑤ | ||||
| Koepisyent ng pag-compensate ng temperatura ④ | -4mv/℃/2V | ||||
| Temperatura ng kapaligirang pangtrabaho◆ | -20℃~+50℃(100% input at output) | ||||
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -20℃~+70℃ | ||||
| Relatibong halumigmig | ≤95%, N.C. | ||||
| Kulungan | IP32 | ||||
①Kapag gumagamit ng bateryang lithium, hindi awtomatikong matutukoy ang boltahe ng sistema.
②Sa pinakamababang temperatura ng kapaligirang ginagamit
③Sa temperatura ng kapaligiran na 25℃
④Kapag gumagamit ng bateryang lithium, ang koepisyent ng pag-compensate ng temperatura ay magiging 0.
⑤Hindi maaaring gamitin nang sabay ang built-in na Bluetooth / WiFi module at RJ45 interface
◆Kayang gumana ang controller sa ilalim ng buong load sa temperatura ng kapaligirang pinagtatrabahuhan. Kapag ang panloob na temperatura ay higit sa 80℃, naka-on ang reducing power charging mode.