Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Isilinganiso samanje seshaja:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Amatheminali : Amatheminali amakhulu enziwe ngokwezifiso (Obomvu/Omnyama)
Sebenzisa i-LDSOLAR Controller Build Off-grid Solar System
Uchungechunge Lwamaphupho E-Tracer
10A / 20A / 30A / 40A /50A / 60A
12V-24V / Ukufakwa kwelanga okungu-Max.60V/100V
I-Tracer DreamS Series isebenzisa ubuchwepheshe be-MPPT. Iphinde isetshenziswe yi-CPU engama-bits angu-32, ngakho-ke ukuzinza kanye nesivinini kungaqinisekiswa. Ngokusekelwe kubuchwepheshe bokulungisa obuhambisanayo. Ukusebenza kahle kokudlulisa kwesekethe kungakhushulwa kufike ku-98% kanye nokunemba kokulandelela kwe-Pmax kufike ku-99.5%. Ngakho-ke i-MPPT yethu ingalandelela i-Pmax enembile ngesikhathi esifushane (10~20s), noma ngabe ukukhanya kwelanga kushintsha ngokushesha. Ingabhekana kahle nesimo sezulu esibi noma ukukhanya kwelanga okubuthakathaka.
Imininingwane Yomkhiqizo
Izindlu ezimhlophe ezihlanganisiwe ezinemigqa ebushelelezi
Ifanele izidingo ezibonakalayo zasekhaya, ezentengiselwano, zezimboni kanye nezinye izimo
Okuvelele
I-Tracer Dream S Series Solar Charge Controller ihlanganisa ubuchwepheshe bedijithali obuthuthukisiwe nokwakhiwa okuqinile ukuze ilethe ukusebenza okuphezulu. Izici ezibalulekile zifaka:
Ipharamitha
Incazelo eningiliziwe yamapharamitha athile
| Into | TD2106S | TD2206S | TD2110S | TD2210S | TD2310S | TD2410S | TD2510S | TD2610S |
| I-voltage ejwayelekile yesistimu | 12/24VDC Auto ① | |||||||
| Isilinganiso samanje seshaja | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Kulinganiswe ukukhishwa kwamanje | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Ibanga lamandla ebhethri | 8~32V | |||||||
| I-voltage yesekethe evulekile ye-PV ephezulu | ② 60V ③ 55V | ② 100V ③ 95V | ||||||
| Ububanzi bamandla kagesi e-MPP | (I-voltage yebhethri +2V)~ 50V | (I-voltage yebhethri +2V)~ 75V | ||||||
| Uhlobo Lwebhethri | Ivaliwe (Okuzenzakalelayo)/Ijeli/Igcwele amanzi/I-LiFePO4/I-Li(NiCoMn)O2/ Umsebenzisi | |||||||
| Amandla okushaja alinganisiwe | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 650W/12V 1300W/24V | 750W/12V 1500W/24V |
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V; | |||||||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V; | |||||||
| I-voltage entantayo | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V; | |||||||
| Khulisa i-voltage | 14.4V ;ADJ14V….17V; ×2/24; I-Voltage yebhethri ingaphansi kwe-Boost Ukuqalisa kabusha i-Voltage Ukuqala kabusha kushintsha amahora ama-2 | |||||||
| Ukuzisebenzisa ngokweqile | ≤28mA(12V) ≤19mA(24V) | |||||||
| Ukwehla kwamandla kagesi wesekethe yokukhipha ishaja | ≤0.12V | |||||||
| Izinga lokushisa libuyisela i-Coefficient ④ | -4mv/℃/2V | |||||||
| Izinga lokushisa lendawo yokusebenza◆ | -20℃~+40℃ (okufakayo kanye nokukhipha okungu-100%) | |||||||
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20℃~+70℃ | |||||||
| Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | |||||||
| Indawo ebiyelwe | IP30 | |||||||
①Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yesistimu ayikwazi ukuhlonzwa ngokuzenzakalelayo.
②Emazingeni okushisa aphansi kakhulu endaweni yokusebenza
③Kumazinga okushisa emvelo angu-25℃
④Uma kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coefficient yokunciphisa izinga lokushisa izoba ngu-0.
◆Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwendawo yokusebenza, Uma izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kuka-80℃, imodi yokushaja amandla okunciphisa iyavulwa.
Umdwebo Wokufaka
Sicela uqiniseke ukuthi ulandela imiyalelo yokuxhuma njengoba ukuxhuma okungalungile kungabangela umonakalo kumlawuli.