Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Imali ekhokhwayo yamanje: 50A 60A
Ama-terminals : Izikhungo ezinkulu ezenziwe ngokwezifiso
Sebenzisa isilawuli se-lsolar Yakha uhlelo lwe-Off-Grid Solar
I-Tracer Dream 150v TU Series
50A /60A 12V-24V-48V
I-Max.150v Okokufaka Solar
I-Tracer Dream 150v tu Series ivale ama-MPPT Technology.Max.150v Okokufaka Solar, 12V / 24V / 48V Auto Work.it futhi yagijima ngamabhithi angama-32, ukugcwala kanye nesivinini kungaqinisekiswa. Ngokusekelwe kubuchwepheshe obuvumelanayo obuvumelanayo I-5%. I-MPPT yethu ingalandelela i-PMAX enembile ngesikhathi esifushane (10 ~ 20s), noma ngabe ukukhanya kwelanga kushintsha ngokushesha. I-LT ingaphatha ngokuphelele isimo sezulu esibi kakhulu noma ukukhanya kwelanga. Ithathwe yi-Conconetational design futhi ingaqala kusuka elanga, isetshenziswe kabanzi esiteshini saseSolar kanye nohlelo lwe-Solar Holar
Imininingwane Yomkhiqizo
Umlawuli wamukela umklamo we-asymmetrical, kanye ne-LCD
Isikrini sitholakala engxenyeni yeGolide, ngokuvumelanisa
ukulingana nokubukeka okuhle.
Ipharameter
Ukuchazwa okuningiliziwe kwamapharamitha athile
Into yendaba | TD4515TU | TD4615TU |
I-System Ominal Voltage | 12 / 24/48VDC Auto ① | |
Imali ekhokhwayo yamanje | 50A | 60A |
Ibanga le-Voltage Range | 8~68V | |
UMax. I-PV Vula Volultage | ② 150V ③ 138V | |
I-MPP Voltage Range | (I-Battery Voltage + 2V) ~ 108V | |
UMax. Amandla wokufaka we-PV | 600W/12V 1200W/24V 2400W/48V | 800W/12V 1600W/24V 3200W/48V |
Ukuzisebenzisa | ≤70mA (12V) / 40MA (24V) / 24mA (48V) | |
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | |
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | |
Voltage voltage | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;;×4/48V | |
Ukukhuphula i-voltage | 14.4V; × 2 2/4; × 4 48V Battery Voltage ngaphansi kwe-12.6V Qala ukukhulisa ukushintsha kwama-2hours (i-li-battery hhayi) | |
Khipha umjikelezo we-voltage wehla | ≤0.12V | |
Ukusebenza kahle kwe-MPPT | ≥99.5% | |
UMax. Ukusebenza kahle | 98% | |
Isikhundla | Okungenzeki okujwayelekile | |
Uhlobo lwebhethri | Kuvaliwe (okuzenzakalelayo) / Ijeli / I-Flow / LifePo4 / Li (Nicomn) O2 / Umsebenzisi | |
Ukushisa isinxephezelo coeffrent④ | -4MV / ℃ / 2V | |
Thintayo owomile | Inani elilinganiselwe: 1A / 30VDC; UMax. inani: 0.5a / 60VDC | |
Indlela Yezokuxhumana | I-RS485 (5VDC / 200MA) | |
Isikhathi se-LCD Backlight | Okuzenzakalelayo: ama-15s | |
Ukusebenza Kwemvelo Yezemvelo ◆ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (okungu-100% okokufaka nokukhipha) | |
Ibanga lokushisa lokushisa | -20℃~+70℃ | |
Umswakama ohlobene | ≤95%, N.C. | |
Into ebiyelayo | IP32 |
① Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-voltage yohlelo ayikwazi ukukhonjwa ngokuzenzakalelayo.
②AT Ukushisa okusebenzayo okusebenzayo
③AT 25 ℃ lokushisa kwemvelo lokushisa
④ Lapho kusetshenziswa ibhethri le-lithium, i-coeffient ekhokhelwayo yokushisa izoba ngu-0.
◆ Isilawuli singasebenza ngaphansi komthwalo ogcwele ekushiseni kwemvelo okusebenzayo, lapho izinga lokushisa langaphakathi lingaphezu kwama-80 ℃, ukunciphisa imodi yokushaja kwamandla ivuliwe.
Amaphuzu Avelele
I-Tracer Dream 150v tu Series solar controller ihlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe wedijithali obunamandla wokwakha amandla okuletha ukusebenza okuphezulu.
Izici ezibalulekile zifaka:
Umdwebo wokufaka
Uyacelwa ukuthi uqiniseke ukulandela imiyalo ye-wiring njengoba i-wiring engalungile ingadala ukulimala kulawulo.