Úsáid Córas Gréine LdsOlar LdsOlar Tógáil Córas Gréine Lasmuigh
Muirear agus Luchtaigh Reatha:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Ceallraí : Tacaíonn ceallraí litiam agus ilchineál ceallraí
USB: 5V1A USB*2PC
Críochfoirt : Críochfoirt dearga agus dubha le trastomhas mór
Bain úsáid as Rialaitheoir LDSOLAR chun Córas Gréine Lasmuigh den Ghreille a Thógáil
Rialaitheoir gréine PWM
Sraith E Land Dream
10~60A / 12V -24V / 12V-24V-48V
Is rialtóir gréine eacnamaíoch agus PWM é Sraith Land Dream E (LD-E i mbeagán focal). Ní hamháin gur féidir leis saolré na ceallraí a fhadú, ach is féidir leis an gcosaint riachtanach a sholáthar don chóras ar fad freisin. Is linn a phaitinn dearaidh ionchais. Taispeánann na cnaipí dúbailte agus an scáileán LCD paraiméadair oibre an chórais ar fad duit, soiléir agus intuigthe. Úsáidtear an tsraith seo go forleathan i gcórais bheaga gréine tithe.
Sonraí Táirge
Glacann rialtóir an tsraith LD-E dearadh simplí cruinn, atá faiseanta, álainn agus compordach don teagmháil.
Buaicphointí
Comhcheanglaíonn Rialaitheoir Muirir Gréine Sraith E Land Dream teicneolaíocht dhigiteach chun cinn le tógáil láidir chun feidhmíocht den scoth a sheachadadh. Áirítear ar na príomhghnéithe:
Paraiméadar
Míniú mionsonraithe ar pharaiméadair shonracha
| Samhail | LD2410CE | LD2420CE | LD2430CE | LD2430SE | LD2440SE | LD2450SE | LD2460SE | LD4850SE | LD4860SE | LD4880SE |
| Voltas an Chórais | Uathoibríoch DC 12V/24V | Uathoibríoch DC 12V/24V/48V | ||||||||
| Voltas Ionchuir Uasta PV | 55V | 100V | ||||||||
| Féin-thomhaltas | <10mA | |||||||||
| Uasmhéid reatha muirir | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Uasmhéid reatha urscaoilte | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Cineál ceallraí | Ceallraí séalaithe (réamhshocraithe)/glóthach/tuile nó litiam roghnach | |||||||||
| LVD※* | 11.0V COIGEARTAITHE 9V...12V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| LVR※* | 12.6V COIGEARCTACH 11V...13.5V ; x2/24V ; x4/48V | |||||||||
| Voltas Snámha※* | 13.8V COIGEARCTHA 13V... 15V; x2/24V; M/48V | |||||||||
| Voltas Treisithe※* | 14.4V ADJ 13V...17V ; x2/24 ; voltas ceallraí x4/48V níos lú ná 12.6v borradh uathoibríoch 2 uair an chloig | |||||||||
| Ró-Voltas Ceallraí ※* | 16.5V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Cosaint Nasc Droim ar Ais | tá | |||||||||
| Cosaint Thar-Luach Reatha | Sea, atosóidh gach 30 soicind go huathoibríoch arís | |||||||||
| Pláta Doirteal Teasa | Iarann | Alúmanam | ||||||||
| Aschur USB | USB*2PCS | |||||||||
| Cineál Muirearaithe | PWM | |||||||||
| Titim voltais an chiorcaid luchtaithe | <=0.25V | |||||||||
| Titim voltais chiorcaid urscaoilte | <=0.1V | |||||||||
| Tomhaltas Teochta# | Do chóras 12V: -24mV /°C; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Taiseachas coibhneasta | ≤95%, Carolina Thuaidh | |||||||||
| Teocht Oibre | -20°C~+55°C℃(Is féidir leis an táirge oibriú go leanúnach ag ualach iomlán) | |||||||||
| Raon teochta LCD | -20°C~+70°C | |||||||||
| Grád uiscedhíonach | IP32 | |||||||||
Léaráid Suiteála
Bí cinnte go leanann tú na treoracha sreangaithe mar is féidir le sreangú mícheart damáiste a dhéanamh don rialtóir.