Sebenzisa isilawuli se-lsolar sakha uhlelo lwe-off-grid solar
Ukushaja Nokulayisha Kwamanje:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Ibhethri : Sekela ibhethri le-lithium kanye nohlobo lwebhethri oluningi
USB: 5V1A USB*2PC
Amatheminali : Amatheminali amakhulu abomvu namnyama
Sebenzisa i-LDSOLAR Controller Build Off-grid Solar System
Isilawuli selanga se-PWM
Uchungechunge lwe-Land Dream E
10~60A / 12V -24V / 12V-24V-48V
I-Land Dream E Series (LD-E ngamafuphi) iyisilawuli selanga esingabizi futhi esisebenza nge-PWM. Ayikwazi nje ukwandisa impilo yebhethri, kodwa futhi ihlinzeka ngokuvikelwa okudingekayo kulo lonke uhlelo. Sine-patent yayo yokuklama i-outlook. Izinkinobho ezimbili kanye nesikrini se-LCD kukubonisa amapharamitha okusebenza alo lonke uhlelo, acacile futhi ayaqondakala. Lolu chungechunge lusetshenziswa kabanzi ohlelweni lwekhaya elincane lelanga.
Imininingwane Yomkhiqizo
Isilawuli sochungechunge lwe-LD-E sisebenzisa umklamo olula wokubukeka ojikelezayo, owumfashini, omuhle, futhi okhululekile uma uthinta
Okuvelele
I-Land Dream E Series Solar Charge Controller ihlanganisa ubuchwepheshe bedijithali obuthuthukisiwe nokwakhiwa okuqinile ukuze ilethe ukusebenza okuphezulu. Izici ezibalulekile zifaka:
Ipharamitha
Incazelo eningiliziwe yamapharamitha athile
| Imodeli | LD2410CE | LD2420CE | LD2430CE | LD2430SE | LD2440SE | LD2450SE | LD2460SE | LD4850SE | LD4860SE | LD4880SE |
| I-Voltage Yesistimu | 12V/24V DC okuzenzakalelayo | 12V/24V/48V DC okuzenzakalelayo | ||||||||
| I-PV Max Input Voltage | 55V | 100V | ||||||||
| Ukuzisebenzisa ngokweqile | <10mA | |||||||||
| Ukushaja okuphezulu kwamanje | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Ukukhishwa kwamanje okuphezulu | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Uhlobo lwebhethri | Ibhethri elivaliwe (Okuzenzakalelayo)/Ijeli/Isikhukhula noma ibhethri le-Lithium ongalikhetha | |||||||||
| LVD※* | 11.0V ADJ 9V...12V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| LVR※* | 12.6V ADJ 11V...13.5V ; x2/24V ; x4/48V | |||||||||
| I-Float Voltage※* | 13.8V ADJ 13V... 15V ; x2/24V ; M/48V | |||||||||
| Khuphula i-Voltage※* | I-14.4V ADJ 13V...17V ; x2/24 ; i-voltage yebhethri engu-x4/48V ingaphansi kwe-12.6v auto boost amahora ama-2 | |||||||||
| Ibhethri Elingaphezu Kwe-Voltage ※* | 16.5V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Ukuvikelwa Kokuxhumeka Okubuyela Emuva | yebo | |||||||||
| Ukuvikelwa Kwamanje Kokulayisha | Yebo, njalo ngemva kwama-30s iqala kabusha ngokuzenzakalelayo futhi | |||||||||
| Ipuleti Lokucwilisa Ukushisa | Insimbi | I-Aluminiyamu | ||||||||
| Ukukhipha kwe-USB | USB*2PCS | |||||||||
| Uhlobo Lokushaja | PWM | |||||||||
| Ukwehla kwe-voltage yesekethe yokushaja | <=0.25V | |||||||||
| Ukwehla kwe-voltage yesekethe yokukhipha | <=0.1V | |||||||||
| Ukusetshenziswa Kwezinga Lokushisa# | Kwesistimu ye-12V:-24mV /°C; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Umswakama ohlobene | ≤95%, NC | |||||||||
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -20°C~+55°C℃ (Umkhiqizo ungasebenza ngokuqhubekayo uma umthwalo ugcwele) | |||||||||
| Ibanga lokushisa le-LCD | -20°C~+70°C | |||||||||
| Ibanga elingangeni manzi | IP32 | |||||||||
Umdwebo Wokufaka
Sicela uqiniseke ukuthi ulandela imiyalelo yokuxhuma ngoba ukuxhuma okungalungile kungabangela umonakalo kumlawuli.