Gebruik LDSOLAR-controller Build Off-Grid Solar System
Laad- en belastingsstroom:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Batterij : Ondersteunt lithiumbatterijen en diverse andere batterijtypen.
USB: 5V1A USB*2PC
Aansluitingen : Rode en zwarte aansluitingen met grote diameter.
Gebruik de LDSOLAR-controller om een off-grid zonne-energiesysteem te bouwen.
PWM-zonnecontroller
Land Dream E-serie
10~60A / 12V -24V / 12V-24V-48V
De Land Dream E-serie (kortweg LD-E) is een voordelige PWM-zonnecontroller. Deze verlengt niet alleen de levensduur van de batterij, maar biedt ook de nodige bescherming voor het gehele systeem. We bezitten een patent op het ontwerp. De dubbele knoppen en het LCD-scherm tonen de werkingsparameters van het gehele systeem duidelijk en begrijpelijk. Deze serie wordt veel gebruikt in kleine zonne-energiesystemen voor thuisgebruik.
Productdetails
De LD-E-serie controller heeft een eenvoudig, afgerond ontwerp dat er modieus, mooi en prettig in de hand ligt.
Hoogtepunten
De Land Dream E-serie zonne-laadregelaar combineert geavanceerde digitale technologie met een robuuste constructie voor superieure prestaties. Belangrijkste kenmerken zijn:
Parameter
Gedetailleerde uitleg van specifieke parameters
| Model | LD2410CE | LD2420CE | LD2430CE | LD2430SE | LD2440SE | LD2450SE | LD2460SE | LD4850SE | LD4860SE | LD4880SE |
| Systeemspanning | 12V/24V DC auto | 12V/24V/48V DC auto | ||||||||
| Maximale ingangsspanning van de PV-module | 55V | 100V | ||||||||
| Eigen consumptie | <10mA | |||||||||
| Maximale laadstroom | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Maximale ontlaadstroom | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Batterijtype | Verzegelde (standaard)/gel/loodzuuraccu of lithiumbatterij (optioneel) | |||||||||
| LVD※* | 11,0V instelbaar 9V...12V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| LVR※* | 12,6V instelbaar 11V...13,5V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Zweefspanning※* | 13,8V ADJ 13V... 15V ; x2/24V ; M/48V | |||||||||
| Boost-spanning※* | 14,4V ADJ 13V...17V; x2/24; x4/48V accuspanning lager dan 12,6V automatische boost 2 uur | |||||||||
| Batterijoverspanning ※* | 16,5V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |||||||||
| Overstroombeveiliging | Ja, elke 30 seconden wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart. | |||||||||
| Koelplaat | Ijzer | Aluminium | ||||||||
| USB-uitgang | USB*2PCS | |||||||||
| Oplaadtype | PWM | |||||||||
| Spanningsval in het laadcircuit | <=0,25V | |||||||||
| Spanningsval in het ontladingscircuit | <=0,1V | |||||||||
| Temperatuurverbruik# | Voor 12V-systemen: -24mV/°C; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤95%, NC | |||||||||
| Werktemperatuur | -20°C~+55°C℃ (Het product kan continu onder volledige belasting werken) | |||||||||
| LCD-temperatuurbereik | -20°C~+70°C | |||||||||
| Waterdichtheidsklasse | IP32 | |||||||||
Installatieschema
Volg de bedradingsinstructies nauwkeurig op, want onjuiste bedrading kan de controller beschadigen.