Цэнэглэх ба ачааллын гүйдэл:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Батерей : Литиум батерей болон олон төрлийн батерейг дэмжинэ
USB: 5V1A USB*2PC
Терминалууд : Том диаметртэй улаан ба хар терминалууд
LDSOLAR хянагчийг ашиглан сүлжээнээс гадуурх нарны системийг барина уу
PWM нарны хянагч
Land Dream E цуврал
10~60A / 12V -24V / 12V-24V-48V
Land Dream E цуврал (товчоор LD-E) нь хэмнэлттэй, PWM нарны хянагч юм. Энэ нь зөвхөн батерейны ашиглалтын хугацааг уртасгаад зогсохгүй бүхэл бүтэн системд шаардлагатай хамгаалалтыг хангаж чадна. Бид түүний хэтийн төлөвийн дизайны патентыг эзэмшдэг. Давхар товчлуур болон LCD дэлгэц нь бүхэл системийн ажиллах параметрүүдийг тодорхой бөгөөд ойлгомжтой байдлаар харуулдаг. Энэхүү цувралыг жижиг нарны эрчим хүчний байшингийн системд өргөн ашигладаг.
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
LD-E цувралын хянагч нь энгийн бөөрөнхий хэлбэртэй, загварлаг, үзэсгэлэнтэй, хүрэхэд эвтэйхэн загварыг ашигладаг.
Онцлох үйл явдлууд
Land Dream E цувралын нарны цэнэглэгч хянагч нь дэвшилтэт дижитал технологийг бат бөх хийцтэй хослуулан дээд зэргийн гүйцэтгэлийг бий болгодог. Гол онцлогууд нь:
Параметр
Тодорхой параметрүүдийн дэлгэрэнгүй тайлбар
| Загвар | LD2410CE | LD2420CE | LD2430CE | LD2430SE | LD2440SE | LD2450SE | LD2460SE | LD4850SE | LD4860SE | LD4880SE |
| Системийн хүчдэл | 12V/24V DC автомат гүйдэл | 12V/24V/48V DC автомат гүйдэл | ||||||||
| PV хамгийн их оролтын хүчдэл | 55V | 100V | ||||||||
| Өөрийгөө хэрэглэх | <10мА | |||||||||
| Хамгийн их цэнэглэх гүйдэл | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Хамгийн их цэнэггүйжүүлэлтийн гүйдэл | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
| Батерейны төрөл | Битүүмжилсэн (Анхдагч)/Гель/Үерийн батерей эсвэл Лити батерей заавал биш | |||||||||
| LVD※* | 11.0V ADJ 9V...12V ; x2/24V ; x4/48V | |||||||||
| LVR※* | 12.6V ADJ 11V...13.5V ; x2/24V ; x4/48V | |||||||||
| Хөвөгч хүчдэл※* | 13.8V ADJ 13V... 15V; x2/24V; M/48V | |||||||||
| Хүчдэлийг нэмэгдүүлэх※* | 14.4V ADJ 13V...17V ; x2/24; x4/48V батерейны хүчдэл 12.6v-ээс бага, автоматаар 2 цаг цэнэглэнэ | |||||||||
| Батерейны хэт хүчдэл ※* | 16.5V; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Урвуу холболтын хамгаалалт | тийм | |||||||||
| Ачааллын хэт ачааллын хамгаалалт | Тийм ээ, 30 секунд тутамд автоматаар дахин ачаалагддаг | |||||||||
| Дулаан угаалтуурын хавтан | Төмөр | Хөнгөн цагаан | ||||||||
| USB гаралт | USB*2PCS | |||||||||
| Цэнэглэх төрөл | PWM | |||||||||
| Цэнэглэх хэлхээний хүчдэлийн уналт | <=0.25V | |||||||||
| Гаралтын хэлхээний хүчдэлийн уналт | <=0.1V | |||||||||
| Температурын хэрэглээ # | 12V системийн хувьд: -24mV /°C; x2/24V; x4/48V | |||||||||
| Харьцангуй чийгшил | ≤95%, Хойд Каролина | |||||||||
| Ажлын температур | -20°C~+55°C℃ (Бүтээгдэхүүн бүрэн ачаалалтай үед тасралтгүй ажиллах боломжтой) | |||||||||
| LCD температурын хүрээ | -20°C~+70°C | |||||||||
| Усны хамгаалалттай зэрэг | IP32 | |||||||||
Суурилуулалтын диаграмм
Буруу холболт хийвэл хянагч эвдэрч болзошгүй тул утсан холболтын зааврыг дагаж мөрдөөрэй.