Tumia mtawala wa ldolar kujenga mfumo wa jua wa gridi ya taifa
Chaji na Mzigo wa Sasa:10A 20A 30A 40A 50A 60A
Betri : Inasaidia betri ya lithiamu na aina nyingi za betri
USB: 5V1A USB*1PC(10A~40A)
Vituo : Vituo vikubwa vya rangi nyekundu na nyeusi
Tumia Mfumo wa Jua wa Kujenga Kidhibiti cha LDSOLAR Nje ya Gridi
Kidhibiti cha jua cha PWM
Mfululizo wa Ndoto za Anga
10~60A / 12V -24V / 24V-48V
Mfululizo wa Ndoto ya Sky (SD kwa kifupi) ni vidhibiti vyetu vipya vya nishati ya jua vya PWM. Utaalamu wake uko katika CPU ya ndani ya biti 32, ambayo huwezesha vidhibiti kufanya kazi kwa kasi na kwa uthabiti zaidi. Zaidi ya hayo, muundo wetu wa kipekee wa vituo vikubwa vya Nyekundu na Nyeusi hurahisisha muunganisho katika matumizi halisi. Inaweza kutumika katika mfumo wa jua ambao una kiwango cha juu zaidi kuliko uthabiti na uaminifu.
Maelezo ya Bidhaa
Kidhibiti cha Mfululizo wa SD kinatumia muundo usio na ulinganifu, na skrini ya LCD iko katika sehemu ya dhahabu, ikiwa na uwiano mzuri na mwonekano mzuri.
Vivutio
Kidhibiti cha Chaji cha Jua cha Sky Dream Series kinachanganya teknolojia ya hali ya juu ya kidijitali na ujenzi imara ili kutoa utendaji bora. Vipengele muhimu ni pamoja na:
Kigezo
Maelezo ya kina ya vigezo maalum
| Mfano | SD2410C | SD2420C | SD2430C | SD2430S | SD2440S | SD2450S | SD2460S | SD4830S | SD4840S | SD4850S | SD4860S |
| Volti ya Mfumo | 12V/24V DC otomatiki | 24V/48V DC | |||||||||
| Volti ya Kuingiza ya PV ya Juu Zaidi | 55V | 100V | |||||||||
| Kujitumia mwenyewe | <10mA | ||||||||||
| Kiwango cha Juu cha kuchaji cha sasa | 10A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Kiwango cha juu cha kutoa mkondo wa sasa | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Aina ya betri | Imefungwa (Chaguo-msingi)/Jeli/Mafuriko/Lithiamu | ||||||||||
| LVD※* | 11.0V ADJ 9V...12V ; x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
| LVR※* | 12.6V ADJ 11V...13.5V ; x2/24V ; x4/48V | ||||||||||
| Volti ya Kuelea※* | 13.8V ADJ 13V... 15V ; x2/24V ; M/48V | ||||||||||
| Ongeza Volti※* | 14.4V ADJ 13V...17V ; x2/24 ; volteji ya betri ya x4/48V chini ya nyongeza otomatiki ya 12.6v saa 2 | ||||||||||
| Betri Zaidi ya Volti ※* | 16.5V; x2/24V; x4/48V | ||||||||||
| Ulinzi wa Muunganisho wa Nyuma | Ndiyo | ||||||||||
| Pakia Ulinzi wa Sasa Zaidi ya Mkondo | Ndiyo, kila baada ya miaka ya 30 huwasha upya kiotomatiki tena | ||||||||||
| Kidhibiti Juu ya Halijoto | Ndiyo | ||||||||||
| Towe la USB | 5VDC/1A 2PCS | 5VDC/1A 1PC | / | ||||||||
| Aina ya Kuchaji | PWM | ||||||||||
| Kushuka kwa volteji ya mzunguko wa chaji | ≤0.25V | ||||||||||
| Kushuka kwa voltage ya mzunguko wa kutokwa | ≤0.1V | ||||||||||
| Matumizi ya Halijoto# | Kwa mfumo wa 12V:-24mV /°C; x2/24V; x4/48V | ||||||||||
| Unyevu wa jamaa | ≤95%, NC | ||||||||||
| Halijoto ya Kufanya Kazi | -20°C~+55°C℃ (Bidhaa inaweza kufanya kazi mfululizo ikiwa imepakiwa kikamilifu) | ||||||||||
| Kiwango cha halijoto cha LCD | -20°C~+70°C | ||||||||||
| Daraja la kuzuia maji | IP32 | ||||||||||
#wakati aina ya bettery imewekwa kwenye betri ya Lithium, Matumizi ya halijoto ni 0, hayabadiliki.
※Zaidi ya vigezo viko katika mfumo wa 12V kwa 25℃, mara mbili katika mfumo wa 24V na mara nne katika mfumo wa 48V
*Thamani chaguo-msingi imewekwa kulingana na betri ya asidi-risasi. Kwa aina nyingine ya betri, tafadhali rejelea mwongozo
Mchoro wa Usakinishaji
Tafadhali hakikisha unafuata maagizo ya waya kwani waya zisizo sahihi zinaweza kusababisha uharibifu kwa kidhibiti.