Gumamit ng ldsolar controller bumuo ng off-grid solar system
Na -rate na singil sa kasalukuyan: 30A 40A
Mga terminal : Na -customize na malalaking terminal (pula/itim)
Gumamit ng ldsolar controller Bumuo ng off-grid solar system
Tracer Dream 120V Tu Series
30A 40A
12V-24V /
Max. 120V solar input
Ang Tracer Dream 120V TU Series ay nagpatibay ng teknolohiyang MPPT. Max. 120V solar input, 12V/24V auto work.LT ay tumakbo din ng 32bits CPU, kaya ang katatagan at bilis ay maaaring garantisado. Batay sa magkakasabay na teknolohiya ng rectifier, ang kahusayan ng paglipat ay maaaring sa 98.5% at ang katumpakan ng pagsubaybay sa PMAX hanggang sa 99.5% .kaya ang aming MPPT ay maaaring masubaybayan ang tumpak na PMAX sa pinakamaikling oras (10-20s), kahit na ang sikat ng araw ay mabilis na nagbabago. Maaari itong perpektong hawakan ang matinding panahon o mahina na sikat ng araw.lt na pinagtibay ng karaniwang negatibong disenyo at maaari itong magsimula mula sa solar, malawakang ginagamit sa RV, barko at iba pa.
Mga detalye ng produkto
Ang controller ay nagpatibay ng disenyo ng asymmetrical, at ang LCD
Ang screen ay matatagpuan sa gintong seksyon, na may maayos
proporsyon at magandang hitsura.
Mga highlight
Pinagsasama ng Tracer Dream Series Solar Charge Controller
Kasama sa mga pangunahing tampok:
Parameter
Detalyadong paliwanag ng mga tiyak na mga parameter
Item | TD2212TU | TD2312TU | TD2412TU |
System nominal boltahe | 12/24VDC Auto ① | ||
Na -rate na singil sa kasalukuyan | 20A | 30A | 40A |
Na -rate ang paglabas ng kasalukuyang | 20A | 30A | 40A |
Saklaw ng boltahe ng baterya | 8~32V | ||
Max. PV Open circuit boltahe | (Boltahe ng baterya +2V) ~ 75V | ||
Rated Charge Power | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
Max. singilin ang kapangyarihan | 390W/12V 780W/24V | 580W/12V 1170W/24V | 780W/12V 1560W/24V |
Pagdududa sa sarili | ≤35MA (12V) ≤21Ma (24V) | ||
Pag -drop ng boltahe ng circuit ng circuit | ≤0.12V | ||
LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V;×4/48V | ||
LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V;×4/48V | ||
Float boltahe | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V;×4/48V | ||
Boost boltahe | 14.4V ADJ14V….17V; ×2/24; Ang boltahe ng baterya mas mababa sa pagpapalakas ng pag -restart ng boltahe simulan ang pagpapalakas ng pagbabago ng 2 oras | ||
Uri ng baterya | Selyadong (default)/gel/baha/lifeepo4/li (nicomn) o2/gumagamit | ||
Grounding | Karaniwang negatibo | ||
USB port | USB 5V1A | USB 5V1A | / |
Port ng Komunikasyon | RJ45⑤ | ||
Ang Coefficient ng Temperatura ng Temperatura ④ | -4MV/℃/2V | ||
Temperatura ng pagtatrabaho sa kapaligiran ◆ | -20 ℃~+50 ℃ (100% input at output) | ||
Saklaw ng temperatura ng imbakan | -20℃~+70℃ | ||
Kamag -anak na kahalumigmigan | ≤95%, N.C. | ||
Enclosure | IP32 |
Kung ginamit ang isang baterya ng lithium, hindi awtomatikong makikilala ang boltahe ng system.
②at minimum na temperatura ng operating environment
③at 25 ℃ temperatura ng kapaligiran
④ Kapag ginagamit ang isang baterya ng lithium, ang koepisyent ng temperatura ay magiging 0.
⑤Ang built-in na bluetooth / wifi module at RJ45 interface ay hindi maaaring magamit nang sabay
◆ Ang magsusupil ay maaaring gumana sa ilalim ng buong pag -load sa temperatura ng nagtatrabaho sa kapaligiran, kapag ang panloob na temperatura ay higit sa 80 ℃, ang pagbawas ng mode ng singilin ng kuryente ay naka -on.